Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Misto
Resumo
| F. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:26:17 | 59:38 | +26:39 |
| Posição na categoria | 98 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:17 | 2:36 | +1:41 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · F. +1 | Corrida · C. +1 | Δ | Estação | F. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:43 | 4:12 | +1:31 | SkiErg | 4:28 | 3:53 | +0:35 |
| 2 | 7:40 | 4:07 | +3:33 | Sled Push | 1:42 | 1:47 | −0:05 |
| 3 | 6:16 | 4:31 | +1:45 | Sled Pull | 3:11 | 3:12 | −0:01 |
| 4 | 6:16 | 4:12 | +2:04 | Burpee Broad Jumps | 3:20 | 1:52 | +1:28 |
| 5 | 8:43 | 4:20 | +4:23 | Row | 5:21 | 4:35 | +0:46 |
| 6 | 6:27 | 4:23 | +2:04 | Farmers Carry | 2:01 | 1:41 | +0:20 |
| 7 | 6:19 | 4:16 | +2:03 | Sandbag Lunges | 4:03 | 2:35 | +1:28 |
| 8 | 6:12 | 3:56 | +2:16 | Wall Balls | 4:18 | 3:30 | +0:48 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Filipe Ferreira | Sofia Moura
Corrida 5+4:23
Corrida 2+3:33
Corrida 8+2:16
Corrida 4+2:04
Corrida 6+2:04
Corrida 7+2:03
Corrida 3+1:45
Corrida 1+1:31
Burpee Broad Jumps+1:28
Sandbag Lunges+1:28
Wall Balls+0:48
Row+0:46
SkiErg+0:35
Farmers Carry+0:20
Sled Push−0:05
Sled Pull−0:01