Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Misto
Resumo
| H. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:21:32 | 51:24 | +30:08 |
| Posição na categoria | 93 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:41 | 2:05 | +1:36 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · H. +1 | Corrida · L. +1 | Δ | Estação | H. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:24 | 3:27 | +1:57 | SkiErg | 4:28 | 3:46 | +0:42 |
| 2 | 6:22 | 3:24 | +2:58 | Sled Push | 2:12 | 1:28 | +0:44 |
| 3 | 6:25 | 3:34 | +2:51 | Sled Pull | 3:54 | 2:12 | +1:42 |
| 4 | 6:30 | 3:31 | +2:59 | Burpee Broad Jumps | 3:24 | 1:57 | +1:27 |
| 5 | 6:31 | 3:36 | +2:55 | Row | 4:37 | 4:01 | +0:36 |
| 6 | 6:27 | 3:34 | +2:53 | Farmers Carry | 2:28 | 1:42 | +0:46 |
| 7 | 5:19 | 3:36 | +1:43 | Sandbag Lunges | 4:15 | 2:32 | +1:43 |
| 8 | 5:03 | 3:29 | +1:34 | Wall Balls | 4:32 | 3:30 | +1:02 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Hector Fernandez | Sara Lopez
Corrida 4+2:59
Corrida 2+2:58
Corrida 5+2:55
Corrida 6+2:53
Corrida 3+2:51
Corrida 1+1:57
Corrida 7+1:43
Sandbag Lunges+1:43
Sled Pull+1:42
Corrida 8+1:34
Burpee Broad Jumps+1:27
Wall Balls+1:02
Farmers Carry+0:46
Sled Push+0:44
SkiErg+0:42
Row+0:36