Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Misto
Resumo
| M. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:10:20 | 51:24 | +18:56 |
| Posição na categoria | 37 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:02 | 2:05 | +0:57 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · M. +1 | Corrida · L. +1 | Δ | Estação | M. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:58 | 3:27 | +1:31 | SkiErg | 4:27 | 3:46 | +0:41 |
| 2 | 4:36 | 3:24 | +1:12 | Sled Push | 1:50 | 1:28 | +0:22 |
| 3 | 4:47 | 3:34 | +1:13 | Sled Pull | 4:23 | 2:12 | +2:11 |
| 4 | 4:45 | 3:31 | +1:14 | Burpee Broad Jumps | 2:40 | 1:57 | +0:43 |
| 5 | 4:53 | 3:36 | +1:17 | Row | 4:53 | 4:01 | +0:52 |
| 6 | 4:50 | 3:34 | +1:16 | Farmers Carry | 2:15 | 1:42 | +0:33 |
| 7 | 4:49 | 3:36 | +1:13 | Sandbag Lunges | 3:49 | 2:32 | +1:17 |
| 8 | 4:51 | 3:29 | +1:22 | Wall Balls | 4:32 | 3:30 | +1:02 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para M. COSTA | P. ALMEIDA
Sled Pull+2:11
Corrida 1+1:31
Corrida 8+1:22
Corrida 5+1:17
Sandbag Lunges+1:17
Corrida 6+1:16
Corrida 4+1:14
Corrida 3+1:13
Corrida 7+1:13
Corrida 2+1:12
Wall Balls+1:02
Row+0:52
Burpee Broad Jumps+0:43
SkiErg+0:41
Farmers Carry+0:33
Sled Push+0:22