Comparação
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Misto
Resumo
| E. +1 | L. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:10:54 | 51:24 | +19:30 |
| Posição na categoria | 41 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:44 | 2:05 | +1:39 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · E. +1 | Corrida · L. +1 | Δ | Estação | E. +1 | L. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:44 | 3:27 | +1:17 | SkiErg | 4:17 | 3:46 | +0:31 |
| 2 | 4:40 | 3:24 | +1:16 | Sled Push | 1:41 | 1:28 | +0:13 |
| 3 | 4:50 | 3:34 | +1:16 | Sled Pull | 3:59 | 2:12 | +1:47 |
| 4 | 6:32 | 3:31 | +3:01 | Burpee Broad Jumps | 2:29 | 1:57 | +0:32 |
| 5 | 4:40 | 3:36 | +1:04 | Row | 4:54 | 4:01 | +0:53 |
| 6 | 5:08 | 3:34 | +1:34 | Farmers Carry | 1:58 | 1:42 | +0:16 |
| 7 | 4:57 | 3:36 | +1:21 | Sandbag Lunges | 3:05 | 2:32 | +0:33 |
| 8 | 4:51 | 3:29 | +1:22 | Wall Balls | 4:25 | 3:30 | +0:55 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Eduardo Cruz | Sofia Cortinhas
Corrida 4+3:01
Sled Pull+1:47
Corrida 6+1:34
Corrida 8+1:22
Corrida 7+1:21
Corrida 1+1:17
Corrida 2+1:16
Corrida 3+1:16
Corrida 5+1:04
Wall Balls+0:55
Row+0:53
Sandbag Lunges+0:33
Burpee Broad Jumps+0:32
SkiErg+0:31
Farmers Carry+0:16
Sled Push+0:13