Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Misto
Resumo
| I. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:25:39 | 59:38 | +26:01 |
| Posição na categoria | 96 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 2:36 | — |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · I. +1 | Corrida · C. +1 | Δ | Estação | I. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:03 | 4:12 | +0:51 | SkiErg | 4:25 | 3:53 | +0:32 |
| 2 | 5:05 | 4:07 | +0:58 | Sled Push | 2:27 | 1:47 | +0:40 |
| 3 | 5:42 | 4:31 | +1:11 | Sled Pull | 4:23 | 3:12 | +1:11 |
| 4 | 5:40 | 4:12 | +1:28 | Burpee Broad Jumps | 3:04 | 1:52 | +1:12 |
| 5 | 5:46 | 4:20 | +1:26 | Row | 5:10 | 4:35 | +0:35 |
| 6 | 5:47 | 4:23 | +1:24 | Farmers Carry | 2:42 | 1:41 | +1:01 |
| 7 | 5:50 | 4:16 | +1:34 | Sandbag Lunges | 4:27 | 2:35 | +1:52 |
| 8 | 5:36 | 3:56 | +1:40 | Wall Balls | 4:38* | 3:30 | +1:08 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para I. SILVA | P. VELHINHO
Sandbag Lunges+1:52
Corrida 8+1:40
Corrida 7+1:34
Corrida 4+1:28
Corrida 5+1:26
Corrida 6+1:24
Burpee Broad Jumps+1:12
Corrida 3+1:11
Sled Pull+1:11
Wall Balls+1:08
Farmers Carry+1:01
Corrida 2+0:58
Corrida 1+0:51
Sled Push+0:40
Row+0:35
SkiErg+0:32