Comparação
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Misto
Resumo
| D. +1 | C. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:08:24 | 59:38 | +8:46 |
| Posição na categoria | 26 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:45 | 2:36 | +0:09 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · C. +1 | Δ | Estação | D. +1 | C. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:02 | 4:12 | +0:50 | SkiErg | 4:10 | 3:53 | +0:17 |
| 2 | 4:48 | 4:07 | +0:41 | Sled Push | 1:44 | 1:47 | −0:03 |
| 3 | 5:09 | 4:31 | +0:38 | Sled Pull | 3:12 | 3:12 | 0:00 |
| 4 | 5:18 | 4:12 | +1:06 | Burpee Broad Jumps | 2:01 | 1:52 | +0:09 |
| 5 | 5:19 | 4:20 | +0:59 | Row | 4:32 | 4:35 | −0:03 |
| 6 | 5:19 | 4:23 | +0:56 | Farmers Carry | 2:00 | 1:41 | +0:19 |
| 7 | 5:29 | 4:16 | +1:13 | Sandbag Lunges | 2:49 | 2:35 | +0:14 |
| 8 | 5:20 | 3:56 | +1:24 | Wall Balls | 3:27 | 3:30 | −0:03 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Debora Vieira | Nuno Leite
Corrida 8+1:24
Corrida 7+1:13
Corrida 4+1:06
Corrida 5+0:59
Corrida 6+0:56
Corrida 1+0:50
Corrida 2+0:41
Corrida 3+0:38
Farmers Carry+0:19
SkiErg+0:17
Sandbag Lunges+0:14
Burpee Broad Jumps+0:09
Sled Push−0:03
Row−0:03
Wall Balls−0:03
Sled Pull0:00