Comparação
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Misto
Resumo
| A. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:02:32 | 55:59 | +6:33 |
| Posição na categoria | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:46 | 2:12 | +0:34 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · I. +1 | Δ | Estação | A. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:21 | 3:58 | +0:23 | SkiErg | 3:57 | 3:59 | −0:02 |
| 2 | 4:13 | 3:55 | +0:18 | Sled Push | 1:40 | 1:37 | +0:03 |
| 3 | 4:38 | 4:06 | +0:32 | Sled Pull | 3:03 | 2:42 | +0:21 |
| 4 | 4:33 | 3:52 | +0:41 | Burpee Broad Jumps | 2:38 | 1:56 | +0:42 |
| 5 | 4:33 | 4:09 | +0:24 | Row | 4:03 | 3:56 | +0:07 |
| 6 | 4:28 | 3:52 | +0:36 | Farmers Carry | 1:57 | 1:36 | +0:21 |
| 7 | 4:31 | 3:58 | +0:33 | Sandbag Lunges | 2:54 | 2:26 | +0:28 |
| 8 | 4:24 | 3:59 | +0:25 | Wall Balls | 3:53 | 3:46 | +0:07 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para A. MARIA | D. MAIA
Burpee Broad Jumps+0:42
Corrida 4+0:41
Corrida 6+0:36
Corrida 7+0:33
Corrida 3+0:32
Sandbag Lunges+0:28
Corrida 8+0:25
Corrida 5+0:24
Corrida 1+0:23
Sled Pull+0:21
Farmers Carry+0:21
Corrida 2+0:18
Row+0:07
Wall Balls+0:07
Sled Push+0:03
SkiErg−0:02