Comparação
Hybrid Doubles ProAG16-29 · Masculino
Resumo
| A. +1 | B. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:07:00 | 50:06 | +16:54 |
| Posição na categoria | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:34 | 2:04 | +0:30 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +1 | Corrida · B. +1 | Δ | Estação | A. +1 | B. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:20 | 3:19 | +1:01 | SkiErg | 3:59 | 3:31 | +0:28 |
| 2 | 3:52 | 3:10 | +0:42 | Sled Push | 2:01 | 1:51 | +0:10 |
| 3 | 4:16 | 3:23 | +0:53 | Sled Pull | 4:15 | 2:56 | +1:19 |
| 4 | 4:12 | 3:25 | +0:47 | Burpee Broad Jumps | 2:25 | 1:35 | +0:50 |
| 5 | 4:28 | 3:26 | +1:02 | Row | 4:24 | 3:46 | +0:38 |
| 6 | 7:19 | 3:21 | +3:58 | Farmers Carry | 1:59 | 1:37 | +0:22 |
| 7 | 4:40 | 3:24 | +1:16 | Sandbag Lunges | 3:37 | 2:21 | +1:16 |
| 8 | 4:21 | 3:22 | +0:59 | Wall Balls | 4:18 | 3:35 | +0:43 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Andre Gomes | Luis Carreira
Corrida 6+3:58
Sled Pull+1:19
Corrida 7+1:16
Sandbag Lunges+1:16
Corrida 5+1:02
Corrida 1+1:01
Corrida 8+0:59
Corrida 3+0:53
Burpee Broad Jumps+0:50
Corrida 4+0:47
Wall Balls+0:43
Corrida 2+0:42
Row+0:38
SkiErg+0:28
Farmers Carry+0:22
Sled Push+0:10