Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| D. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:16:44 | 53:49 | +22:55 |
| Posição na categoria | 87 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:09 | 2:22 | +0:47 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · D. +1 | Corrida · F. +1 | Δ | Estação | D. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:01 | 3:41 | +2:20 | SkiErg | 4:14 | 3:42 | +0:32 |
| 2 | 5:41 | 3:37 | +2:04 | Sled Push | 1:44 | 1:26 | +0:18 |
| 3 | 6:09 | 3:50 | +2:19 | Sled Pull | 3:00 | 2:49 | +0:11 |
| 4 | 6:19 | 3:44 | +2:35 | Burpee Broad Jumps | 2:02 | 2:02 | 0:00 |
| 5 | 5:46 | 3:47 | +1:59 | Row | 4:25 | 4:05 | +0:20 |
| 6 | 6:15 | 3:42 | +2:33 | Farmers Carry | 1:52 | 1:24 | +0:28 |
| 7 | 6:45 | 3:55 | +2:50 | Sandbag Lunges | 2:57 | 2:39 | +0:18 |
| 8 | 6:06 | 3:42 | +2:24 | Wall Balls | 4:19 | 3:22 | +0:57 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para D. MATOS | J. TEIXEIRA
Corrida 7+2:50
Corrida 4+2:35
Corrida 6+2:33
Corrida 8+2:24
Corrida 1+2:20
Corrida 3+2:19
Corrida 2+2:04
Corrida 5+1:59
Wall Balls+0:57
SkiErg+0:32
Farmers Carry+0:28
Row+0:20
Sled Push+0:18
Sandbag Lunges+0:18
Sled Pull+0:11
Burpee Broad Jumps0:00