Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| N. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:06:53 | 53:49 | +13:04 |
| Posição na categoria | 50 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:06 | 2:22 | +1:44 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · N. +1 | Corrida · F. +1 | Δ | Estação | N. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:36 | 3:41 | +0:55 | SkiErg | 3:54 | 3:42 | +0:12 |
| 2 | 4:37 | 3:37 | +1:00 | Sled Push | 1:40 | 1:26 | +0:14 |
| 3 | 4:44 | 3:50 | +0:54 | Sled Pull | 3:06 | 2:49 | +0:17 |
| 4 | 4:50 | 3:44 | +1:06 | Burpee Broad Jumps | 2:28 | 2:02 | +0:26 |
| 5 | 5:03 | 3:47 | +1:16 | Row | 4:49 | 4:05 | +0:44 |
| 6 | 4:54 | 3:42 | +1:12 | Farmers Carry | 1:13 | 1:24 | −0:11 |
| 7 | 4:48 | 3:55 | +0:53 | Sandbag Lunges | 3:15 | 2:39 | +0:36 |
| 8 | 4:49 | 3:42 | +1:07 | Wall Balls | 4:01 | 3:22 | +0:39 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para N. PINTO | S. FERREIRA
Corrida 5+1:16
Corrida 6+1:12
Corrida 8+1:07
Corrida 4+1:06
Corrida 2+1:00
Corrida 1+0:55
Corrida 3+0:54
Corrida 7+0:53
Row+0:44
Wall Balls+0:39
Sandbag Lunges+0:36
Burpee Broad Jumps+0:26
Sled Pull+0:17
Sled Push+0:14
SkiErg+0:12
Farmers Carry−0:11