Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| J. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:00:44 | 53:49 | +6:55 |
| Posição na categoria | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:56 | 2:22 | +0:34 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · J. +1 | Corrida · F. +1 | Δ | Estação | J. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:08 | 3:41 | +0:27 | SkiErg | 4:03 | 3:42 | +0:21 |
| 2 | 4:02 | 3:37 | +0:25 | Sled Push | 1:58 | 1:26 | +0:32 |
| 3 | 4:04 | 3:50 | +0:14 | Sled Pull | 3:23 | 2:49 | +0:34 |
| 4 | 4:04 | 3:44 | +0:20 | Burpee Broad Jumps | 2:21 | 2:02 | +0:19 |
| 5 | 4:12 | 3:47 | +0:25 | Row | 4:45 | 4:05 | +0:40 |
| 6 | 3:59 | 3:42 | +0:17 | Farmers Carry | 2:01 | 1:24 | +0:37 |
| 7 | 4:01 | 3:55 | +0:06 | Sandbag Lunges | 3:06 | 2:39 | +0:27 |
| 8 | 3:58 | 3:42 | +0:16 | Wall Balls | 3:43 | 3:22 | +0:21 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao Teodosio | Nelio Sousa
Row+0:40
Farmers Carry+0:37
Sled Pull+0:34
Sled Push+0:32
Corrida 1+0:27
Sandbag Lunges+0:27
Corrida 2+0:25
Corrida 5+0:25
SkiErg+0:21
Wall Balls+0:21
Corrida 4+0:20
Burpee Broad Jumps+0:19
Corrida 6+0:17
Corrida 8+0:16
Corrida 3+0:14
Corrida 7+0:06