Comparação
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumo
| P. +1 | F. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:02:10 | 53:49 | +8:21 |
| Posição na categoria | 24 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:49 | 2:22 | +0:27 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · P. +1 | Corrida · F. +1 | Δ | Estação | P. +1 | F. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:19 | 3:41 | +0:38 | SkiErg | 3:44 | 3:42 | +0:02 |
| 2 | 4:19 | 3:37 | +0:42 | Sled Push | 1:45 | 1:26 | +0:19 |
| 3 | 4:13 | 3:50 | +0:23 | Sled Pull | 3:19 | 2:49 | +0:30 |
| 4 | 4:10 | 3:44 | +0:26 | Burpee Broad Jumps | 2:12 | 2:02 | +0:10 |
| 5 | 5:31 | 3:47 | +1:44 | Row | 4:33 | 4:05 | +0:28 |
| 6 | 4:30 | 3:42 | +0:48 | Farmers Carry | 1:48 | 1:24 | +0:24 |
| 7 | 4:22 | 3:55 | +0:27 | Sandbag Lunges | 3:04 | 2:39 | +0:25 |
| 8 | 4:06 | 3:42 | +0:24 | Wall Balls | 3:26 | 3:22 | +0:04 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Paulo Santos | Pedro Gomes
Corrida 5+1:44
Corrida 6+0:48
Corrida 2+0:42
Corrida 1+0:38
Sled Pull+0:30
Row+0:28
Corrida 7+0:27
Corrida 4+0:26
Sandbag Lunges+0:25
Farmers Carry+0:24
Corrida 8+0:24
Corrida 3+0:23
Sled Push+0:19
Burpee Broad Jumps+0:10
Wall Balls+0:04
SkiErg+0:02