Comparação
A. PEREIRA | S. CARVALHO | S. RAMOS | S. SOUSA
Ver resultadoB. OLIVEIRA | J. FERREIRA | M. COSTA | M. TAVEIRA
Ver resultadoHybrid RelayFeminino
Resumo
| A. +3 | B. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:24:41 | 1:02:21 | +22:20 |
| Posição na categoria | 23 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:55 | 2:17 | +0:38 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · A. +3 | Corrida · B. +3 | Δ | Estação | A. +3 | B. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:21 | 3:59 | +2:22 | SkiErg | 5:32 | 5:02 | +0:30 |
| 2 | 4:43 | 3:53 | +0:50 | Sled Push | 1:51 | 2:04 | −0:13 |
| 3 | 4:46 | 4:00 | +0:46 | Sled Pull | 5:34 | 3:49 | +1:45 |
| 4 | 4:30 | 3:53 | +0:37 | Burpee Broad Jumps | 6:20 | 3:31 | +2:49 |
| 5 | 5:07 | 4:13 | +0:54 | Row | 4:42 | 4:25 | +0:17 |
| 6 | 5:58 | 3:49 | +2:09 | Farmers Carry | 3:12 | 1:51 | +1:21 |
| 7 | 5:10 | 4:14 | +0:56 | Sandbag Lunges | 5:26 | 3:11 | +2:15 |
| 8 | 5:17 | 4:29 | +0:48 | Wall Balls | 7:17 | 3:41 | +3:36 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para A. PEREIRA | S. CARVALHO | S. RAMOS | S. SOUSA
Wall Balls+3:36
Burpee Broad Jumps+2:49
Corrida 1+2:22
Sandbag Lunges+2:15
Corrida 6+2:09
Sled Pull+1:45
Farmers Carry+1:21
Corrida 7+0:56
Corrida 5+0:54
Corrida 2+0:50
Corrida 8+0:48
Corrida 3+0:46
Corrida 4+0:37
SkiErg+0:30
Row+0:17
Sled Push−0:13