Comparação
Claudia Anton | Julia Anton | Laura Molinos | Monica Millan
Ver resultadoBeatriz Oliveira | Joana Ferreira | Maria Costa | Mariana Taveira
Ver resultadoHybrid RelayFeminino
Resumo
| C. +3 | B. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:08:35 | 1:02:21 | +6:14 |
| Posição na categoria | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:18 | 2:17 | +0:01 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +3 | Corrida · B. +3 | Δ | Estação | C. +3 | B. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:10 | 3:59 | +1:11 | SkiErg | 5:50 | 5:02 | +0:48 |
| 2 | 3:59 | 3:53 | +0:06 | Sled Push | 2:17 | 2:04 | +0:13 |
| 3 | 3:46 | 4:00 | −0:14 | Sled Pull | 4:22 | 3:49 | +0:33 |
| 4 | 3:33 | 3:53 | −0:20 | Burpee Broad Jumps | 3:31 | 3:31 | 0:00 |
| 5 | 4:10 | 4:13 | −0:03 | Row | 5:30 | 4:25 | +1:05 |
| 6 | 3:35 | 3:49 | −0:14 | Farmers Carry | 1:56 | 1:51 | +0:05 |
| 7 | 3:48 | 4:14 | −0:26 | Sandbag Lunges | 3:59 | 3:11 | +0:48 |
| 8 | 3:55 | 4:29 | −0:34 | Wall Balls | 6:56 | 3:41 | +3:15 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Claudia Anton | Julia Anton | Laura Molinos | Monica Millan
Wall Balls+3:15
Corrida 1+1:11
Row+1:05
SkiErg+0:48
Sandbag Lunges+0:48
Corrida 8−0:34
Sled Pull+0:33
Corrida 7−0:26
Corrida 4−0:20
Corrida 3−0:14
Corrida 6−0:14
Sled Push+0:13
Corrida 2+0:06
Farmers Carry+0:05
Corrida 5−0:03
Burpee Broad Jumps0:00