Comparação
C. CAMPOS | J. SOUSA | P. FREIAS | S. MOREIRA
Ver resultadoD. QUEIROZ | M. RIBEIRO | M. CASTRO | R. SA
Ver resultadoHybrid Relay MixMisto
Resumo
| C. +3 | D. +3 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:12:21 | 53:58 | +18:23 |
| Posição na categoria | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:43 | 2:12 | +0:31 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · C. +3 | Corrida · D. +3 | Δ | Estação | C. +3 | D. +3 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:11 | 3:21 | +1:50 | SkiErg | 5:46 | 3:51 | +1:55 |
| 2 | 5:09 | 3:28 | +1:41 | Sled Push | 2:55 | 1:30 | +1:25 |
| 3 | 4:21 | 3:41 | +0:40 | Sled Pull | 5:04 | 3:42 | +1:22 |
| 4 | 4:13 | 3:17 | +0:56 | Burpee Broad Jumps | 3:41 | 1:46 | +1:55 |
| 5 | 4:32 | 3:07 | +1:25 | Row | 5:09 | 3:47 | +1:22 |
| 6 | 4:31 | 3:36 | +0:55 | Farmers Carry | 2:43 | 1:32 | +1:11 |
| 7 | 4:33 | 3:46 | +0:47 | Sandbag Lunges | 3:41 | 3:02 | +0:39 |
| 8 | 4:08 | 3:45 | +0:23 | Wall Balls | 4:01 | 4:35 | −0:34 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para C. CAMPOS | J. SOUSA | P. FREIAS | S. MOREIRA
SkiErg+1:55
Burpee Broad Jumps+1:55
Corrida 1+1:50
Corrida 2+1:41
Sled Push+1:25
Corrida 5+1:25
Sled Pull+1:22
Row+1:22
Farmers Carry+1:11
Corrida 4+0:56
Corrida 6+0:55
Corrida 7+0:47
Corrida 3+0:40
Sandbag Lunges+0:39
Wall Balls−0:34
Corrida 8+0:23