Resumo
| Marcos | Joao | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:07:01 | 57:45 | +9:16 |
| Posição na categoria | 11 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 2:44 | 2:36 | +0:08 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:21 | +0:14 | +0:07 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Marcos | Corrida · Joao | Δ | Estação | Marcos | Joao | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:58 | 3:16 | +0:42 | SkiErg | 4:14 | 3:59 | +0:15 |
| 2 | 3:50 | 3:32 | +0:18 | Sled Push | 2:59 | 2:21 | +0:38 |
| 3 | 4:01 | 3:39 | +0:22 | Sled Pull | 3:32 | 3:09 | +0:23 |
| 4 | 4:02 | 3:37 | +0:25 | Burpee Broad Jumps | 3:24 | 3:25 | −0:01 |
| 5 | 4:11 | 3:35 | +0:36 | Row | 4:33 | 4:00 | +0:33 |
| 6 | 4:18 | 3:41 | +0:37 | Farmers Carry | 2:38 | 1:56 | +0:42 |
| 7 | 4:12 | 3:33 | +0:39 | Sandbag Lunges | 4:19 | 3:31 | +0:48 |
| 8 | 4:19 | 3:30 | +0:49 | Wall Balls | 5:47 | 4:25 | +1:22 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Marcos OTERO
Wall Balls+1:22
Corrida 8+0:49
Sandbag Lunges+0:48
Corrida 1+0:42
Farmers Carry+0:42
Corrida 7+0:39
Sled Push+0:38
Corrida 6+0:37
Corrida 5+0:36
Row+0:33
Corrida 4+0:25
Sled Pull+0:23
Corrida 3+0:22
Corrida 2+0:18
SkiErg+0:15
Burpee Broad Jumps−0:01