Resumo
| Filipa | Penelope | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:14:39 | 1:02:37 | +12:02 |
| Posição na categoria | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:18 | 2:32 | +0:46 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:11 | 0:00 | +0:11 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Filipa | Corrida · Penelope | Δ | Estação | Filipa | Penelope | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:21 | 3:53 | +0:28 | SkiErg | 4:49 | 4:36 | +0:13 |
| 2 | 4:08 | 3:44 | +0:24 | Sled Push | 3:25 | 2:18 | +1:07 |
| 3 | 4:39 | 3:58 | +0:41 | Sled Pull | 4:20 | 3:49 | +0:31 |
| 4 | 4:30 | 3:54 | +0:36 | Burpee Broad Jumps | 4:21 | 4:12 | +0:09 |
| 5 | 4:29 | 3:58 | +0:31 | Row | 5:09 | 4:45 | +0:24 |
| 6 | 4:31 | 3:54 | +0:37 | Farmers Carry | 3:04 | 2:09 | +0:55 |
| 7 | 4:36 | 3:49 | +0:47 | Sandbag Lunges | 4:01 | 2:44 | +1:17 |
| 8 | 4:32 | 3:53 | +0:39 | Wall Balls | 6:26 | 4:29 | +1:57 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Filipa COSTA
Wall Balls+1:57
Sandbag Lunges+1:17
Sled Push+1:07
Farmers Carry+0:55
Corrida 7+0:47
Corrida 3+0:41
Corrida 8+0:39
Corrida 6+0:37
Corrida 4+0:36
Sled Pull+0:31
Corrida 5+0:31
Corrida 1+0:28
Corrida 2+0:24
Row+0:24
SkiErg+0:13
Burpee Broad Jumps+0:09