Resumo
| Luis | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 2:04:39 | 1:01:07 | +1:03:32 |
| Posição na categoria | 99 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:39 | 4:09 | +2:30 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +4:20 | −0:12 | +4:32 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Luis | Corrida · Rui | Δ | Estação | Luis | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:03 | 3:54 | +1:09 | SkiErg | 4:59 | 3:56 | +1:03 |
| 2 | 5:26 | 3:52 | +1:34 | Sled Push | 3:38 | 1:43 | +1:55 |
| 3 | 7:05 | 4:05 | +3:00 | Sled Pull | 10:48 | 2:55 | +7:53 |
| 4 | 6:21 | 4:05 | +2:16 | Burpee Broad Jumps | 11:55 | 2:19 | +9:36 |
| 5 | 7:49 | 4:35 | +3:14 | Row | 6:53 | 4:31 | +2:22 |
| 6 | 7:01 | 4:49 | +2:12 | Farmers Carry | 4:41 | 2:03 | +2:38 |
| 7 | 6:22 | 4:14 | +2:08 | Sandbag Lunges | 8:05 | 2:49 | +5:16 |
| 8 | 9:23 | 3:42 | +5:41 | Wall Balls | 12:31 | 3:26 | +9:05 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Luis MOTA
Burpee Broad Jumps+9:36
Wall Balls+9:05
Sled Pull+7:53
Corrida 8+5:41
Sandbag Lunges+5:16
Corrida 5+3:14
Corrida 3+3:00
Farmers Carry+2:38
Row+2:22
Corrida 4+2:16
Corrida 6+2:12
Corrida 7+2:08
Sled Push+1:55
Corrida 2+1:34
Corrida 1+1:09
SkiErg+1:03