Resumo
| Jose | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:37:02 | 1:00:30 | +36:32 |
| Posição na categoria | 78 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:11 | 3:49 | +1:22 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:33 | −0:02 | +1:35 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Jose | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Jose | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:52 | 3:44 | +1:08 | SkiErg | 4:26 | 3:51 | +0:35 |
| 2 | 5:15 | 3:37 | +1:38 | Sled Push | 2:50 | 1:53 | +0:57 |
| 3 | 5:43 | 3:51 | +1:52 | Sled Pull | 5:14 | 2:58 | +2:16 |
| 4 | 7:12 | 3:38 | +3:34 | Burpee Broad Jumps | 7:22 | 2:33 | +4:49 |
| 5 | 7:38 | 4:07 | +3:31 | Row | 5:21 | 4:15 | +1:06 |
| 6 | 6:38 | 4:16 | +2:22 | Farmers Carry | 3:18 | 1:56 | +1:22 |
| 7 | 6:05 | 3:50 | +2:15 | Sandbag Lunges | 5:16 | 3:35 | +1:41 |
| 8 | 6:25 | 3:42 | +2:43 | Wall Balls | 8:16 | 4:55 | +3:21 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jose MATOD
Burpee Broad Jumps+4:49
Corrida 4+3:34
Corrida 5+3:31
Wall Balls+3:21
Corrida 8+2:43
Corrida 6+2:22
Sled Pull+2:16
Corrida 7+2:15
Corrida 3+1:52
Sandbag Lunges+1:41
Corrida 2+1:38
Farmers Carry+1:22
Corrida 1+1:08
Row+1:06
Sled Push+0:57
SkiErg+0:35