Resumo
| Jessica | Andreia | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 2:15:53 | 1:12:27 | +1:03:26 |
| Posição na categoria | 39 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:03 | 4:19 | +2:44 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:38 | +0:18 | +1:20 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Jessica | Corrida · Andreia | Δ | Estação | Jessica | Andreia | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:06 | 4:07 | +1:59 | SkiErg | 6:00 | 4:42 | +1:18 |
| 2 | 7:07 | 4:22 | +2:45 | Sled Push | 3:59 | 2:17 | +1:42 |
| 3 | 7:59 | 4:31 | +3:28 | Sled Pull | 8:33 | 3:27 | +5:06 |
| 4 | 8:07 | 4:32 | +3:35 | Burpee Broad Jumps | 8:00 | 4:46 | +3:14 |
| 5 | 9:05 | 5:17 | +3:48 | Row | 7:15 | 5:00 | +2:15 |
| 6 | 8:26 | 5:16 | +3:10 | Farmers Carry | 4:30 | 2:20 | +2:10 |
| 7 | 7:11 | 4:50 | +2:21 | Sandbag Lunges | 9:03 | 3:48 | +5:15 |
| 8 | 7:44 | 4:25 | +3:19 | Wall Balls | 19:45 | 4:28 | +15:17 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jessica PEZZUTO
Wall Balls+15:17
Sandbag Lunges+5:15
Sled Pull+5:06
Corrida 5+3:48
Corrida 4+3:35
Corrida 3+3:28
Corrida 8+3:19
Burpee Broad Jumps+3:14
Corrida 6+3:10
Corrida 2+2:45
Corrida 7+2:21
Row+2:15
Farmers Carry+2:10
Corrida 1+1:59
Sled Push+1:42
SkiErg+1:18