Comparação
Hybrid SinglesAG40-44 · Feminino
Resumo
| Maria | Bertina | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:56:44 | 1:10:42 | +46:02 |
| Posição na categoria | 21 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 7:31 | 4:25 | +3:06 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:58 | +0:16 | +1:42 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Maria | Corrida · Bertina | Δ | Estação | Maria | Bertina | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:53 | 4:28 | +1:25 | SkiErg | 5:25 | 4:45 | +0:40 |
| 2 | 6:58 | 4:26 | +2:32 | Sled Push | 2:46 | 1:51 | +0:55 |
| 3 | 8:01 | 4:47 | +3:14 | Sled Pull | 5:55 | 3:34 | +2:21 |
| 4 | 7:32 | 4:42 | +2:50 | Burpee Broad Jumps | 11:27 | 3:13 | +8:14 |
| 5 | 9:29 | 5:11 | +4:18 | Row | 6:17 | 5:06 | +1:11 |
| 6 | 8:59 | 5:26 | +3:33 | Farmers Carry | 4:51 | 2:08 | +2:43 |
| 7 | 7:24 | 5:01 | +2:23 | Sandbag Lunges | 8:54 | 3:20 | +5:34 |
| 8 | 7:51 | 4:44 | +3:07 | Wall Balls | 1:31 | 3:35 | −2:04 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Maria RASMUSSEN
Burpee Broad Jumps+8:14
Sandbag Lunges+5:34
Corrida 5+4:18
Corrida 6+3:33
Corrida 3+3:14
Corrida 8+3:07
Corrida 4+2:50
Farmers Carry+2:43
Corrida 2+2:32
Corrida 7+2:23
Sled Pull+2:21
Wall Balls−2:04
Corrida 1+1:25
Row+1:11
Sled Push+0:55
SkiErg+0:40