Resumo
| Sara | Joana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:29:50 | 1:14:03 | +15:47 |
| Posição na categoria | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 4:11 | — |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:34 | −0:13 | −0:21 |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · Sara | Corrida · Joana | Δ | Estação | Sara | Joana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:55 | 4:32 | +0:23 | SkiErg | 5:42 | 4:43 | +0:59 |
| 2 | 5:55 | 4:23 | +1:32 | Sled Push | 2:43 | 2:07 | +0:36 |
| 3 | 4:59 | 4:28 | +0:31 | Sled Pull | 5:26 | 3:54 | +1:32 |
| 4 | 4:52 | 4:33 | +0:19 | Burpee Broad Jumps | 6:46 | 4:26 | +2:20 |
| 5 | 3:22 | 5:07 | −1:45 | Row | 6:14* | 5:23 | +0:51 |
| 6 | 5:32 | 5:09 | +0:23 | Farmers Carry | 3:15 | 3:20 | −0:05 |
| 7 | 4:47 | 4:47 | 0:00 | Sandbag Lunges | 5:12 | 3:50 | +1:22 |
| 8 | 4:21 | 4:19 | +0:02 | Wall Balls | 6:14 | 4:51 | +1:23 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Sara MARINHO
Burpee Broad Jumps+2:20
Corrida 5−1:45
Corrida 2+1:32
Sled Pull+1:32
Wall Balls+1:23
Sandbag Lunges+1:22
SkiErg+0:59
Row+0:51
Sled Push+0:36
Corrida 3+0:31
Corrida 1+0:23
Corrida 6+0:23
Corrida 4+0:19
Farmers Carry−0:05
Corrida 8+0:02
Corrida 70:00