Resumo
| Raul | Ivan | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:23:57 | 1:12:21 | +11:36 |
| Posição na categoria | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:30 | 4:15 | +0:15 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:43 | +0:01 | +0:42 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Raul | Corrida · Ivan | Δ | Estação | Raul | Ivan | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:18 | 4:07 | +0:11 | SkiErg | 4:09 | 4:15 | −0:06 |
| 2 | 4:22 | 4:11 | +0:11 | Sled Push | 3:47 | 3:01 | +0:46 |
| 3 | 4:51 | 4:25 | +0:26 | Sled Pull | 5:12 | 3:46 | +1:26 |
| 4 | 4:54 | 4:25 | +0:29 | Burpee Broad Jumps | 3:45 | 3:20 | +0:25 |
| 5 | 5:24 | 4:51 | +0:33 | Row | 5:03 | 4:29 | +0:34 |
| 6 | 5:39 | 4:59 | +0:40 | Farmers Carry | 2:49 | 2:44 | +0:05 |
| 7 | 5:09 | 4:33 | +0:36 | Sandbag Lunges | 5:42 | 4:10 | +1:32 |
| 8 | 5:01 | 4:08 | +0:53 | Wall Balls | 9:22 | 6:42 | +2:40 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Raul CASTRO
Wall Balls+2:40
Sandbag Lunges+1:32
Sled Pull+1:26
Corrida 8+0:53
Sled Push+0:46
Corrida 6+0:40
Corrida 7+0:36
Row+0:34
Corrida 5+0:33
Corrida 4+0:29
Corrida 3+0:26
Burpee Broad Jumps+0:25
Corrida 1+0:11
Corrida 2+0:11
SkiErg−0:06
Farmers Carry+0:05