Resumo
| joana | Carmo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:46:28 | 1:20:32 | +25:56 |
| Posição na categoria | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:09 | 4:15 | +0:54 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +3:02 | −0:01 | +3:03 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · joana | Corrida · Carmo | Δ | Estação | joana | Carmo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:16 | 4:42 | +0:34 | SkiErg | 4:58 | 4:43 | +0:15 |
| 2 | 5:29 | 4:50 | +0:39 | Sled Push | 4:26 | 3:11 | +1:15 |
| 3 | 6:00 | 4:59 | +1:01 | Sled Pull | 6:52 | 4:30 | +2:22 |
| 4 | 6:09 | 5:01 | +1:08 | Burpee Broad Jumps | 6:53 | 4:49 | +2:04 |
| 5 | 7:05 | 5:48 | +1:17 | Row | 5:34 | 4:58 | +0:36 |
| 6 | 6:51 | 5:42 | +1:09 | Farmers Carry | 5:14 | 3:03 | +2:11 |
| 7 | 6:04 | 5:13 | +0:51 | Sandbag Lunges | 7:25 | 4:17 | +3:08 |
| 8 | 8:18 | 4:41 | +3:37 | Wall Balls | 8:45 | 5:50 | +2:55 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para joana SILVA
Corrida 8+3:37
Sandbag Lunges+3:08
Wall Balls+2:55
Sled Pull+2:22
Farmers Carry+2:11
Burpee Broad Jumps+2:04
Corrida 5+1:17
Sled Push+1:15
Corrida 6+1:09
Corrida 4+1:08
Corrida 3+1:01
Corrida 7+0:51
Corrida 2+0:39
Row+0:36
Corrida 1+0:34
SkiErg+0:15