Resumo
| Bruno | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:45:47 | 1:01:07 | +44:40 |
| Posição na categoria | 93 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:06 | 4:09 | +0:57 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +1:18 | −0:12 | +1:30 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Bruno | Corrida · Rui | Δ | Estação | Bruno | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:26 | 3:54 | +1:32 | SkiErg | 5:12 | 3:56 | +1:16 |
| 2 | 5:13 | 3:52 | +1:21 | Sled Push | 2:30 | 1:43 | +0:47 |
| 3 | 6:09 | 4:05 | +2:04 | Sled Pull | 4:46 | 2:55 | +1:51 |
| 4 | 7:01 | 4:05 | +2:56 | Burpee Broad Jumps | 8:37 | 2:19 | +6:18 |
| 5 | 7:36 | 4:35 | +3:01 | Row | 5:49 | 4:31 | +1:18 |
| 6 | 7:38 | 4:49 | +2:49 | Farmers Carry | 3:02 | 2:03 | +0:59 |
| 7 | 7:27 | 4:14 | +3:13 | Sandbag Lunges | 7:09 | 2:49 | +4:20 |
| 8 | 6:44 | 3:42 | +3:02 | Wall Balls | 10:22 | 3:26 | +6:56 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Bruno BARRIGA
Wall Balls+6:56
Burpee Broad Jumps+6:18
Sandbag Lunges+4:20
Corrida 7+3:13
Corrida 8+3:02
Corrida 5+3:01
Corrida 4+2:56
Corrida 6+2:49
Corrida 3+2:04
Sled Pull+1:51
Corrida 1+1:32
Corrida 2+1:21
Row+1:18
SkiErg+1:16
Farmers Carry+0:59
Sled Push+0:47