Resumo
| Paulo | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:53:12 | 1:06:31 | +46:41 |
| Posição na categoria | 66 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:54 | 4:05 | +1:49 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +3:15 | −0:08 | +3:23 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Paulo | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Paulo | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:46 | 3:58 | +1:48 | SkiErg | 5:02 | 4:08 | +0:54 |
| 2 | 5:59 | 4:00 | +1:59 | Sled Push | 3:47 | 2:37 | +1:10 |
| 3 | 6:25 | 4:02 | +2:23 | Sled Pull | 6:45 | 3:00 | +3:45 |
| 4 | 6:42 | 4:10 | +2:32 | Burpee Broad Jumps | 7:09 | 3:45 | +3:24 |
| 5 | 7:47 | 4:38 | +3:09 | Row | 6:05 | 4:25 | +1:40 |
| 6 | 7:09 | 4:43 | +2:26 | Farmers Carry | 4:24 | 2:15 | +2:09 |
| 7 | 6:53 | 4:19 | +2:34 | Sandbag Lunges | 7:49 | 3:43 | +4:06 |
| 8 | 9:01 | 3:50 | +5:11 | Wall Balls | 10:35 | 4:53 | +5:42 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Paulo FALCAO
Wall Balls+5:42
Corrida 8+5:11
Sandbag Lunges+4:06
Sled Pull+3:45
Burpee Broad Jumps+3:24
Corrida 5+3:09
Corrida 7+2:34
Corrida 4+2:32
Corrida 6+2:26
Corrida 3+2:23
Farmers Carry+2:09
Corrida 2+1:59
Corrida 1+1:48
Row+1:40
Sled Push+1:10
SkiErg+0:54