Resumo
| Ricardo | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:34:23 | 1:01:07 | +33:16 |
| Posição na categoria | 80 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:09 | 4:09 | +1:00 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:24 | −0:12 | +0:36 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Ricardo | Corrida · Rui | Δ | Estação | Ricardo | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:32 | 3:54 | +1:38 | SkiErg | 4:48 | 3:56 | +0:52 |
| 2 | 5:25 | 3:52 | +1:33 | Sled Push | 2:51 | 1:43 | +1:08 |
| 3 | 5:50 | 4:05 | +1:45 | Sled Pull | 5:07 | 2:55 | +2:12 |
| 4 | 6:01 | 4:05 | +1:56 | Burpee Broad Jumps | 5:43 | 2:19 | +3:24 |
| 5 | 6:54 | 4:35 | +2:19 | Row | 5:32 | 4:31 | +1:01 |
| 6 | 6:55 | 4:49 | +2:06 | Farmers Carry | 3:39 | 2:03 | +1:36 |
| 7 | 6:07 | 4:14 | +1:53 | Sandbag Lunges | 6:46 | 2:49 | +3:57 |
| 8 | 5:56 | 3:42 | +2:14 | Wall Balls | 6:08 | 3:26 | +2:42 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Ricardo MARQUES
Sandbag Lunges+3:57
Burpee Broad Jumps+3:24
Wall Balls+2:42
Corrida 5+2:19
Corrida 8+2:14
Sled Pull+2:12
Corrida 6+2:06
Corrida 4+1:56
Corrida 7+1:53
Corrida 3+1:45
Corrida 1+1:38
Farmers Carry+1:36
Corrida 2+1:33
Sled Push+1:08
Row+1:01
SkiErg+0:52