Comparação
Hybrid SinglesAG16-29 · Masculino
Resumo
| MANUEL | Leonardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:13:45 | 1:00:33 | +13:12 |
| Posição na categoria | 34 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:21 | 3:53 | +2:28 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:31 | −0:12 | +0:43 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · MANUEL | Corrida · Leonardo | Δ | Estação | MANUEL | Leonardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:44 | 3:53 | −0:09 | SkiErg | 4:13 | 3:54 | +0:19 |
| 2 | 4:14 | 3:48 | +0:26 | Sled Push | 2:45 | 1:43 | +1:02 |
| 3 | 4:25 | 3:51 | +0:34 | Sled Pull | 3:45 | 2:44 | +1:01 |
| 4 | 4:30 | 3:57 | +0:33 | Burpee Broad Jumps | 3:13 | 2:33 | +0:40 |
| 5 | 5:04 | 4:24 | +0:40 | Row | 5:06 | 4:14 | +0:52 |
| 6 | 4:58 | 4:23 | +0:35 | Farmers Carry | 2:22 | 2:01 | +0:21 |
| 7 | 4:27 | 4:02 | +0:25 | Sandbag Lunges | 4:44 | 3:28 | +1:16 |
| 8 | 4:15 | 3:41 | +0:34 | Wall Balls | 5:39 | 4:04 | +1:35 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para MANUEL SANTIAGO
Wall Balls+1:35
Sandbag Lunges+1:16
Sled Push+1:02
Sled Pull+1:01
Row+0:52
Burpee Broad Jumps+0:40
Corrida 5+0:40
Corrida 6+0:35
Corrida 3+0:34
Corrida 8+0:34
Corrida 4+0:33
Corrida 2+0:26
Corrida 7+0:25
Farmers Carry+0:21
SkiErg+0:19
Corrida 1−0:09