Resumo
| Jesus | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:17 | 1:01:07 | +17:10 |
| Posição na categoria | 36 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:29 | 4:09 | +0:20 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:21 | −0:12 | +0:33 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Jesus | Corrida · Rui | Δ | Estação | Jesus | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:23 | 3:54 | +0:29 | SkiErg | 4:13 | 3:56 | +0:17 |
| 2 | 4:20 | 3:52 | +0:28 | Sled Push | 3:01 | 1:43 | +1:18 |
| 3 | 4:46 | 4:05 | +0:41 | Sled Pull | 4:22 | 2:55 | +1:27 |
| 4 | 4:53 | 4:05 | +0:48 | Burpee Broad Jumps | 4:28 | 2:19 | +2:09 |
| 5 | 6:10 | 4:35 | +1:35 | Row | 4:41 | 4:31 | +0:10 |
| 6 | 5:42 | 4:49 | +0:53 | Farmers Carry | 3:09 | 2:03 | +1:06 |
| 7 | 5:19 | 4:14 | +1:05 | Sandbag Lunges | 4:39 | 2:49 | +1:50 |
| 8 | 4:44 | 3:42 | +1:02 | Wall Balls | 4:58 | 3:26 | +1:32 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Jesus PAZ
Burpee Broad Jumps+2:09
Sandbag Lunges+1:50
Corrida 5+1:35
Wall Balls+1:32
Sled Pull+1:27
Sled Push+1:18
Farmers Carry+1:06
Corrida 7+1:05
Corrida 8+1:02
Corrida 6+0:53
Corrida 4+0:48
Corrida 3+0:41
Corrida 1+0:29
Corrida 2+0:28
SkiErg+0:17
Row+0:10