Resumo
| Fran | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:08:00 | 1:06:31 | +1:29 |
| Posição na categoria | 5 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:05 | 4:05 | 0:00 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | 0:00 | −0:08 | +0:08 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Fran | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Fran | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:07 | 3:58 | +0:09 | SkiErg | 4:07 | 4:08 | −0:01 |
| 2 | 4:12 | 4:00 | +0:12 | Sled Push | 2:36 | 2:37 | −0:01 |
| 3 | 4:21 | 4:02 | +0:19 | Sled Pull | 3:43 | 3:00 | +0:43 |
| 4 | 4:22 | 4:10 | +0:12 | Burpee Broad Jumps | 2:45 | 3:45 | −1:00 |
| 5 | 4:54 | 4:38 | +0:16 | Row | 4:41 | 4:25 | +0:16 |
| 6 | 4:53 | 4:43 | +0:10 | Farmers Carry | 2:25 | 2:15 | +0:10 |
| 7 | 4:26 | 4:19 | +0:07 | Sandbag Lunges | 3:13 | 3:43 | −0:30 |
| 8 | 4:07 | 3:50 | +0:17 | Wall Balls | 5:03 | 4:53 | +0:10 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Fran GARCIA
Burpee Broad Jumps−1:00
Sled Pull+0:43
Sandbag Lunges−0:30
Corrida 3+0:19
Corrida 8+0:17
Corrida 5+0:16
Row+0:16
Corrida 2+0:12
Corrida 4+0:12
Corrida 6+0:10
Farmers Carry+0:10
Wall Balls+0:10
Corrida 1+0:09
Corrida 7+0:07
SkiErg−0:01
Sled Push−0:01