Resumo
| Marco | Nuno | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:33:23 | 1:06:21 | +27:02 |
| Posição na categoria | 33 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:26 | 4:09 | +1:17 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:29 | −0:16 | +0:45 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Marco | Corrida · Nuno | Δ | Estação | Marco | Nuno | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:26 | 4:05 | +1:21 | SkiErg | 4:41 | 4:07 | +0:34 |
| 2 | 5:39 | 4:11 | +1:28 | Sled Push | 2:35 | 2:08 | +0:27 |
| 3 | 6:17 | 4:09 | +2:08 | Sled Pull | 3:49 | 3:30 | +0:19 |
| 4 | 6:23 | 4:14 | +2:09 | Burpee Broad Jumps | 5:25 | 2:59 | +2:26 |
| 5 | 7:23 | 4:51 | +2:32 | Row | 5:29 | 4:29 | +1:00 |
| 6 | 7:09 | 5:02 | +2:07 | Farmers Carry | 2:33 | 2:26 | +0:07 |
| 7 | 6:30 | 4:22 | +2:08 | Sandbag Lunges | 7:03 | 3:45 | +3:18 |
| 8 | 5:55 | 3:49 | +2:06 | Wall Balls | 5:40 | 4:05 | +1:35 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Marco SILVA
Sandbag Lunges+3:18
Corrida 5+2:32
Burpee Broad Jumps+2:26
Corrida 4+2:09
Corrida 3+2:08
Corrida 7+2:08
Corrida 6+2:07
Corrida 8+2:06
Wall Balls+1:35
Corrida 2+1:28
Corrida 1+1:21
Row+1:00
SkiErg+0:34
Sled Push+0:27
Sled Pull+0:19
Farmers Carry+0:07