Resumo
| VITOR | Nuno | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:11:28 | 1:06:21 | +5:07 |
| Posição na categoria | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:12 | 4:09 | +0:03 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:11 | −0:16 | +0:27 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · VITOR | Corrida · Nuno | Δ | Estação | VITOR | Nuno | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:56 | 4:05 | −0:09 | SkiErg | 4:13 | 4:07 | +0:06 |
| 2 | 4:12 | 4:11 | +0:01 | Sled Push | 2:10 | 2:08 | +0:02 |
| 3 | 4:23 | 4:09 | +0:14 | Sled Pull | 3:18 | 3:30 | −0:12 |
| 4 | 4:27 | 4:14 | +0:13 | Burpee Broad Jumps | 4:48 | 2:59 | +1:49 |
| 5 | 5:12 | 4:51 | +0:21 | Row | 4:39 | 4:29 | +0:10 |
| 6 | 5:13 | 5:02 | +0:11 | Farmers Carry | 2:01 | 2:26 | −0:25 |
| 7 | 4:33 | 4:22 | +0:11 | Sandbag Lunges | 4:27 | 3:45 | +0:42 |
| 8 | 4:07 | 3:49 | +0:18 | Wall Balls | 5:37 | 4:05 | +1:32 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para VITOR NEVES
Burpee Broad Jumps+1:49
Wall Balls+1:32
Sandbag Lunges+0:42
Farmers Carry−0:25
Corrida 5+0:21
Corrida 8+0:18
Corrida 3+0:14
Corrida 4+0:13
Sled Pull−0:12
Corrida 6+0:11
Corrida 7+0:11
Row+0:10
Corrida 1−0:09
SkiErg+0:06
Sled Push+0:02
Corrida 2+0:01