Resumo
| Joao | Nuno | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:06:24 | 1:06:21 | +0:03 |
| Posição na categoria | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:03 | 4:09 | −0:06 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:24 | −0:16 | −0:08 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Joao | Corrida · Nuno | Δ | Estação | Joao | Nuno | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:06 | 4:05 | +0:01 | SkiErg | 4:01 | 4:07 | −0:06 |
| 2 | 4:04 | 4:11 | −0:07 | Sled Push | 1:44 | 2:08 | −0:24 |
| 3 | 4:16 | 4:09 | +0:07 | Sled Pull | 3:19 | 3:30 | −0:11 |
| 4 | 4:14 | 4:14 | 0:00 | Burpee Broad Jumps | 3:28 | 2:59 | +0:29 |
| 5 | 4:46 | 4:51 | −0:05 | Row | 4:41 | 4:29 | +0:12 |
| 6 | 4:49 | 5:02 | −0:13 | Farmers Carry | 1:59 | 2:26 | −0:27 |
| 7 | 4:18 | 4:22 | −0:04 | Sandbag Lunges | 3:58 | 3:45 | +0:13 |
| 8 | 3:42 | 3:49 | −0:07 | Wall Balls | 4:56 | 4:05 | +0:51 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao AFONSO
Wall Balls+0:51
Burpee Broad Jumps+0:29
Farmers Carry−0:27
Sled Push−0:24
Corrida 6−0:13
Sandbag Lunges+0:13
Row+0:12
Sled Pull−0:11
Corrida 2−0:07
Corrida 3+0:07
Corrida 8−0:07
SkiErg−0:06
Corrida 5−0:05
Corrida 7−0:04
Corrida 1+0:01
Corrida 40:00