Resumo
| David | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:08:30 | 1:01:07 | +7:23 |
| Posição na categoria | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:00 | 4:09 | −0:09 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:38 | −0:12 | −0:26 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · David | Corrida · Rui | Δ | Estação | David | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:24 | 3:54 | +0:30 | SkiErg | 4:22 | 3:56 | +0:26 |
| 2 | 4:09 | 3:52 | +0:17 | Sled Push | 2:34 | 1:43 | +0:51 |
| 3 | 4:22 | 4:05 | +0:17 | Sled Pull | 3:42 | 2:55 | +0:47 |
| 4 | 4:08 | 4:05 | +0:03 | Burpee Broad Jumps | 3:29 | 2:19 | +1:10 |
| 5 | 4:38 | 4:35 | +0:03 | Row | 4:34 | 4:31 | +0:03 |
| 6 | 4:47 | 4:49 | −0:02 | Farmers Carry | 2:13 | 2:03 | +0:10 |
| 7 | 4:10 | 4:14 | −0:04 | Sandbag Lunges | 4:05 | 2:49 | +1:16 |
| 8 | 3:46 | 3:42 | +0:04 | Wall Balls | 5:07 | 3:26 | +1:41 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para David PINTO
Wall Balls+1:41
Sandbag Lunges+1:16
Burpee Broad Jumps+1:10
Sled Push+0:51
Sled Pull+0:47
Corrida 1+0:30
SkiErg+0:26
Corrida 2+0:17
Corrida 3+0:17
Farmers Carry+0:10
Corrida 7−0:04
Corrida 8+0:04
Corrida 4+0:03
Corrida 5+0:03
Row+0:03
Corrida 6−0:02