Resumo
| Joao | Leonardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:19:16 | 1:00:33 | +18:43 |
| Posição na categoria | 56 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:28 | 3:53 | +0:35 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:04 | −0:12 | +0:16 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Joao | Corrida · Leonardo | Δ | Estação | Joao | Leonardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:25 | 3:53 | +0:32 | SkiErg | 4:15 | 3:54 | +0:21 |
| 2 | 4:36 | 3:48 | +0:48 | Sled Push | 1:59 | 1:43 | +0:16 |
| 3 | 5:05 | 3:51 | +1:14 | Sled Pull | 4:33 | 2:44 | +1:49 |
| 4 | 5:13 | 3:57 | +1:16 | Burpee Broad Jumps | 6:13 | 2:33 | +3:40 |
| 5 | 5:43 | 4:24 | +1:19 | Row | 5:04 | 4:14 | +0:50 |
| 6 | 4:47 | 4:23 | +0:24 | Farmers Carry | 2:34 | 2:01 | +0:33 |
| 7 | 4:37 | 4:02 | +0:35 | Sandbag Lunges | 4:41 | 3:28 | +1:13 |
| 8 | 4:29 | 3:41 | +0:48 | Wall Balls | 6:34 | 4:04 | +2:30 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao VIEIRA
Burpee Broad Jumps+3:40
Wall Balls+2:30
Sled Pull+1:49
Corrida 5+1:19
Corrida 4+1:16
Corrida 3+1:14
Sandbag Lunges+1:13
Row+0:50
Corrida 2+0:48
Corrida 8+0:48
Corrida 7+0:35
Farmers Carry+0:33
Corrida 1+0:32
Corrida 6+0:24
SkiErg+0:21
Sled Push+0:16