Resumo
| Joao | Domingos | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 2:03:51 | 1:15:42 | +48:09 |
| Posição na categoria | 15 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 6:18 | 4:25 | +1:53 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:52 | +0:03 | +0:49 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Joao | Corrida · Domingos | Δ | Estação | Joao | Domingos | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:11 | 4:26 | +1:45 | SkiErg | 5:19 | 4:31 | +0:48 |
| 2 | 6:40 | 4:29 | +2:11 | Sled Push | 3:11 | 2:02 | +1:09 |
| 3 | 7:05 | 4:43 | +2:22 | Sled Pull | 6:02 | 4:00 | +2:02 |
| 4 | 7:40 | 4:41 | +2:59 | Burpee Broad Jumps | 10:31 | 4:45 | +5:46 |
| 5 | 8:46 | 5:12 | +3:34 | Row | 6:30 | 4:32 | +1:58 |
| 6 | 8:35 | 5:17 | +3:18 | Farmers Carry | 3:56 | 2:04 | +1:52 |
| 7 | 7:37 | 4:49 | +2:48 | Sandbag Lunges | 9:20 | 5:13 | +4:07 |
| 8 | 7:03 | 4:29 | +2:34 | Wall Balls | 13:07 | 6:04 | +7:03 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao GOIS
Wall Balls+7:03
Burpee Broad Jumps+5:46
Sandbag Lunges+4:07
Corrida 5+3:34
Corrida 6+3:18
Corrida 4+2:59
Corrida 7+2:48
Corrida 8+2:34
Corrida 3+2:22
Corrida 2+2:11
Sled Pull+2:02
Row+1:58
Farmers Carry+1:52
Corrida 1+1:45
Sled Push+1:09
SkiErg+0:48