Resumo
| Eduardo | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:23:17 | 1:01:07 | +22:10 |
| Posição na categoria | 51 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 4:09 | — |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:06 | −0:12 | +0:18 |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · Eduardo | Corrida · Rui | Δ | Estação | Eduardo | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:27 | 3:54 | +0:33 | SkiErg | 4:11 | 3:56 | +0:15 |
| 2 | 4:26 | 3:52 | +0:34 | Sled Push | 2:51 | 1:43 | +1:08 |
| 3 | 4:51 | 4:05 | +0:46 | Sled Pull | 4:35 | 2:55 | +1:40 |
| 4 | 4:45 | 4:05 | +0:40 | Burpee Broad Jumps | 5:52 | 2:19 | +3:33 |
| 5 | 3:35 | 4:35 | −1:00 | Row | 5:05* | 4:31 | +0:34 |
| 6 | 5:13 | 4:49 | +0:24 | Farmers Carry | 2:36 | 2:03 | +0:33 |
| 7 | 4:44 | 4:14 | +0:30 | Sandbag Lunges | 6:10 | 2:49 | +3:21 |
| 8 | 4:33 | 3:42 | +0:51 | Wall Balls | 5:52 | 3:26 | +2:26 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Eduardo CAMPOS
Burpee Broad Jumps+3:33
Sandbag Lunges+3:21
Wall Balls+2:26
Sled Pull+1:40
Sled Push+1:08
Corrida 5−1:00
Corrida 8+0:51
Corrida 3+0:46
Corrida 4+0:40
Corrida 2+0:34
Row+0:34
Corrida 1+0:33
Farmers Carry+0:33
Corrida 7+0:30
Corrida 6+0:24
SkiErg+0:15