Resumo
| Diogo | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:13:22 | 1:01:07 | +12:15 |
| Posição na categoria | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:08 | 4:09 | −0:01 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:25 | −0:12 | −0:13 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Diogo | Corrida · Rui | Δ | Estação | Diogo | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:24 | 3:54 | +0:30 | SkiErg | 4:03 | 3:56 | +0:07 |
| 2 | 5:46 | 3:52 | +1:54 | Sled Push | 1:48 | 1:43 | +0:05 |
| 3 | 4:25 | 4:05 | +0:20 | Sled Pull | 3:33 | 2:55 | +0:38 |
| 4 | 4:18 | 4:05 | +0:13 | Burpee Broad Jumps | 4:02 | 2:19 | +1:43 |
| 5 | 6:49 | 4:35 | +2:14 | Row | 4:36 | 4:31 | +0:05 |
| 6 | 5:03 | 4:49 | +0:14 | Farmers Carry | 2:46 | 2:03 | +0:43 |
| 7 | 4:30 | 4:14 | +0:16 | Sandbag Lunges | 4:03 | 2:49 | +1:14 |
| 8 | 3:59 | 3:42 | +0:17 | Wall Balls | 5:09 | 3:26 | +1:43 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Diogo VERISSIMO
Corrida 5+2:14
Corrida 2+1:54
Burpee Broad Jumps+1:43
Wall Balls+1:43
Sandbag Lunges+1:14
Farmers Carry+0:43
Sled Pull+0:38
Corrida 1+0:30
Corrida 3+0:20
Corrida 8+0:17
Corrida 7+0:16
Corrida 6+0:14
Corrida 4+0:13
SkiErg+0:07
Sled Push+0:05
Row+0:05