Resumo
| Tiago | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:24:29 | 1:01:07 | +23:22 |
| Posição na categoria | 55 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 4:09 | — |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:20 | −0:12 | −0:08 |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · Tiago | Corrida · Rui | Δ | Estação | Tiago | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:45 | 3:54 | +0:51 | SkiErg | 4:23 | 3:56 | +0:27 |
| 2 | 4:44 | 3:52 | +0:52 | Sled Push | 2:23 | 1:43 | +0:40 |
| 3 | 5:14 | 4:05 | +1:09 | Sled Pull | 4:11 | 2:55 | +1:16 |
| 4 | 5:20 | 4:05 | +1:15 | Burpee Broad Jumps | 4:30 | 2:19 | +2:11 |
| 5 | 3:37 | 4:35 | −0:58 | Row | 5:18* | 4:31 | +0:47 |
| 6 | 5:42 | 4:49 | +0:53 | Farmers Carry | 2:43 | 2:03 | +0:40 |
| 7 | 7:14 | 4:14 | +3:00 | Sandbag Lunges | 5:18 | 2:49 | +2:29 |
| 8 | 4:25 | 3:42 | +0:43 | Wall Balls | 5:05 | 3:26 | +1:39 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Tiago NORINHA
Corrida 7+3:00
Sandbag Lunges+2:29
Burpee Broad Jumps+2:11
Wall Balls+1:39
Sled Pull+1:16
Corrida 4+1:15
Corrida 3+1:09
Corrida 5−0:58
Corrida 6+0:53
Corrida 2+0:52
Corrida 1+0:51
Row+0:47
Corrida 8+0:43
Sled Push+0:40
Farmers Carry+0:40
SkiErg+0:27