Resumo
| paulo | Nuno | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:59:48 | 1:06:21 | +53:27 |
| Posição na categoria | 46 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:48 | 4:09 | +1:39 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:19 | −0:16 | +0:35 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · paulo | Corrida · Nuno | Δ | Estação | paulo | Nuno | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:37 | 4:05 | +2:32 | SkiErg | 5:09 | 4:07 | +1:02 |
| 2 | 6:53 | 4:11 | +2:42 | Sled Push | 3:20 | 2:08 | +1:12 |
| 3 | 6:47 | 4:09 | +2:38 | Sled Pull | 4:30 | 3:30 | +1:00 |
| 4 | 7:14 | 4:14 | +3:00 | Burpee Broad Jumps | 12:02 | 2:59 | +9:03 |
| 5 | 8:26 | 4:51 | +3:35 | Row | 5:32 | 4:29 | +1:03 |
| 6 | 8:30 | 5:02 | +3:28 | Farmers Carry | 4:08 | 2:26 | +1:42 |
| 7 | 7:11 | 4:22 | +2:49 | Sandbag Lunges | 8:54 | 3:45 | +5:09 |
| 8 | 6:56 | 3:49 | +3:07 | Wall Balls | 11:51 | 4:05 | +7:46 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para paulo SANTOS
Burpee Broad Jumps+9:03
Wall Balls+7:46
Sandbag Lunges+5:09
Corrida 5+3:35
Corrida 6+3:28
Corrida 8+3:07
Corrida 4+3:00
Corrida 7+2:49
Corrida 2+2:42
Corrida 3+2:38
Corrida 1+2:32
Farmers Carry+1:42
Sled Push+1:12
Row+1:03
SkiErg+1:02
Sled Pull+1:00