Resumo
| Miguel | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:33:56 | 1:06:31 | +27:25 |
| Posição na categoria | 51 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 4:05 | — |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:10 | −0:08 | −0:02 |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · Miguel | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Miguel | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:05 | 3:58 | +2:07 | SkiErg | 4:38 | 4:08 | +0:30 |
| 2 | 5:50 | 4:00 | +1:50 | Sled Push | 1:51 | 2:37 | −0:46 |
| 3 | 6:05 | 4:02 | +2:03 | Sled Pull | 3:49 | 3:00 | +0:49 |
| 4 | 6:01 | 4:10 | +1:51 | Burpee Broad Jumps | 5:26 | 3:45 | +1:41 |
| 5 | 7:00 | 4:38 | +2:22 | Row | 5:11 | 4:25 | +0:46 |
| 6 | 7:06 | 4:43 | +2:23 | Farmers Carry | 1:24 | 2:15 | −0:51 |
| 7 | 3:39 | 4:19 | −0:40 | Sandbag Lunges | 5:55* | 3:43 | +2:12 |
| 8 | 5:55 | 3:50 | +2:05 | Wall Balls | 7:44 | 4:53 | +2:51 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Miguel FOSSI
Wall Balls+2:51
Corrida 6+2:23
Corrida 5+2:22
Sandbag Lunges+2:12
Corrida 1+2:07
Corrida 8+2:05
Corrida 3+2:03
Corrida 4+1:51
Corrida 2+1:50
Burpee Broad Jumps+1:41
Farmers Carry−0:51
Sled Pull+0:49
Sled Push−0:46
Row+0:46
Corrida 7−0:40
SkiErg+0:30