Resumo
| Miguel | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:29:05 | 1:12:13 | +16:52 |
| Posição na categoria | 12 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:00 | 4:05 | +0:55 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:01 | −0:22 | +0:21 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Miguel | Corrida · Rui | Δ | Estação | Miguel | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:10 | 4:18 | +0:52 | SkiErg | 4:33 | 4:02 | +0:31 |
| 2 | 5:19 | 4:15 | +1:04 | Sled Push | 2:48 | 3:06 | −0:18 |
| 3 | 5:35 | 4:22 | +1:13 | Sled Pull | 3:45 | 4:03 | −0:18 |
| 4 | 5:35 | 4:21 | +1:14 | Burpee Broad Jumps | 5:38 | 4:33 | +1:05 |
| 5 | 6:57 | 4:48 | +2:09 | Row | 5:01 | 4:55 | +0:06 |
| 6 | 6:31 | 4:57 | +1:34 | Farmers Carry | 3:45 | 2:23 | +1:22 |
| 7 | 5:43 | 4:28 | +1:15 | Sandbag Lunges | 6:01 | 4:17 | +1:44 |
| 8 | 5:09 | 3:56 | +1:13 | Wall Balls | 6:35 | 5:24 | +1:11 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Miguel FRADE
Corrida 5+2:09
Sandbag Lunges+1:44
Corrida 6+1:34
Farmers Carry+1:22
Corrida 7+1:15
Corrida 4+1:14
Corrida 3+1:13
Corrida 8+1:13
Wall Balls+1:11
Burpee Broad Jumps+1:05
Corrida 2+1:04
Corrida 1+0:52
SkiErg+0:31
Sled Push−0:18
Sled Pull−0:18
Row+0:06