Resumo
| Diogo | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:44:53 | 1:01:07 | +43:46 |
| Posição na categoria | 90 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:02 | 4:09 | +0:53 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:29 | −0:12 | −0:17 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Diogo | Corrida · Rui | Δ | Estação | Diogo | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:39 | 3:54 | +2:45 | SkiErg | 5:19 | 3:56 | +1:23 |
| 2 | 6:27 | 3:52 | +2:35 | Sled Push | 3:08 | 1:43 | +1:25 |
| 3 | 6:31 | 4:05 | +2:26 | Sled Pull | 4:54 | 2:55 | +1:59 |
| 4 | 6:45 | 4:05 | +2:40 | Burpee Broad Jumps | 8:03 | 2:19 | +5:44 |
| 5 | 7:37 | 4:35 | +3:02 | Row | 5:40 | 4:31 | +1:09 |
| 6 | 7:24 | 4:49 | +2:35 | Farmers Carry | 3:47 | 2:03 | +1:44 |
| 7 | 6:32 | 4:14 | +2:18 | Sandbag Lunges | 7:03 | 2:49 | +4:14 |
| 8 | 6:10 | 3:42 | +2:28 | Wall Balls | 7:52 | 3:26 | +4:26 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Diogo LUCAS
Burpee Broad Jumps+5:44
Wall Balls+4:26
Sandbag Lunges+4:14
Corrida 5+3:02
Corrida 1+2:45
Corrida 4+2:40
Corrida 2+2:35
Corrida 6+2:35
Corrida 8+2:28
Corrida 3+2:26
Corrida 7+2:18
Sled Pull+1:59
Farmers Carry+1:44
Sled Push+1:25
SkiErg+1:23
Row+1:09