Resumo
| Luis | Leonardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:08:13 | 1:00:33 | +7:40 |
| Posição na categoria | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:07 | 3:53 | +0:14 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:43 | −0:12 | −0:31 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Luis | Corrida · Leonardo | Δ | Estação | Luis | Leonardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:46 | 3:53 | +0:53 | SkiErg | 4:08 | 3:54 | +0:14 |
| 2 | 4:29 | 3:48 | +0:41 | Sled Push | 1:34 | 1:43 | −0:09 |
| 3 | 4:41 | 3:51 | +0:50 | Sled Pull | 2:40 | 2:44 | −0:04 |
| 4 | 4:17 | 3:57 | +0:20 | Burpee Broad Jumps | 3:22 | 2:33 | +0:49 |
| 5 | 5:05 | 4:24 | +0:41 | Row | 4:31 | 4:14 | +0:17 |
| 6 | 4:48 | 4:23 | +0:25 | Farmers Carry | 2:01 | 2:01 | 0:00 |
| 7 | 4:26 | 4:02 | +0:24 | Sandbag Lunges | 4:03 | 3:28 | +0:35 |
| 8 | 4:03 | 3:41 | +0:22 | Wall Balls | 5:12 | 4:04 | +1:08 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Luis SANTOS
Wall Balls+1:08
Corrida 1+0:53
Corrida 3+0:50
Burpee Broad Jumps+0:49
Corrida 2+0:41
Corrida 5+0:41
Sandbag Lunges+0:35
Corrida 6+0:25
Corrida 7+0:24
Corrida 8+0:22
Corrida 4+0:20
Row+0:17
SkiErg+0:14
Sled Push−0:09
Sled Pull−0:04
Farmers Carry0:00