Resumo
| Gustavo | Rui | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:22:27 | 1:01:07 | +21:20 |
| Posição na categoria | 47 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:37 | 4:09 | +0:28 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:02 | −0:12 | +0:10 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Gustavo | Corrida · Rui | Δ | Estação | Gustavo | Rui | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:52 | 3:54 | +0:58 | SkiErg | 4:04 | 3:56 | +0:08 |
| 2 | 4:55 | 3:52 | +1:03 | Sled Push | 2:13 | 1:43 | +0:30 |
| 3 | 5:01 | 4:05 | +0:56 | Sled Pull | 3:37 | 2:55 | +0:42 |
| 4 | 4:57 | 4:05 | +0:52 | Burpee Broad Jumps | 5:48 | 2:19 | +3:29 |
| 5 | 8:40 | 4:35 | +4:05 | Row | 4:59 | 4:31 | +0:28 |
| 6 | 5:33 | 4:49 | +0:44 | Farmers Carry | 2:47 | 2:03 | +0:44 |
| 7 | 5:10 | 4:14 | +0:56 | Sandbag Lunges | 5:19 | 2:49 | +2:30 |
| 8 | 4:50 | 3:42 | +1:08 | Wall Balls | 5:05 | 3:26 | +1:39 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Gustavo MADUREIRA
Corrida 5+4:05
Burpee Broad Jumps+3:29
Sandbag Lunges+2:30
Wall Balls+1:39
Corrida 8+1:08
Corrida 2+1:03
Corrida 1+0:58
Corrida 3+0:56
Corrida 7+0:56
Corrida 4+0:52
Corrida 6+0:44
Farmers Carry+0:44
Sled Pull+0:42
Sled Push+0:30
Row+0:28
SkiErg+0:08