Resumo
| Manuel | Nuno | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:35:00 | 1:06:21 | +28:39 |
| Posição na categoria | 35 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:45 | 4:09 | +0:36 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:21 | −0:16 | +0:37 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Manuel | Corrida · Nuno | Δ | Estação | Manuel | Nuno | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:32 | 4:05 | +1:27 | SkiErg | 4:30 | 4:07 | +0:23 |
| 2 | 5:41 | 4:11 | +1:30 | Sled Push | 2:30 | 2:08 | +0:22 |
| 3 | 8:18 | 4:09 | +4:09 | Sled Pull | 4:23 | 3:30 | +0:53 |
| 4 | 5:43 | 4:14 | +1:29 | Burpee Broad Jumps | 5:29 | 2:59 | +2:30 |
| 5 | 6:19 | 4:51 | +1:28 | Row | 5:21 | 4:29 | +0:52 |
| 6 | 6:28 | 5:02 | +1:26 | Farmers Carry | 4:18 | 2:26 | +1:52 |
| 7 | 5:53 | 4:22 | +1:31 | Sandbag Lunges | 5:37 | 3:45 | +1:52 |
| 8 | 5:53 | 3:49 | +2:04 | Wall Balls | 8:20 | 4:05 | +4:15 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Manuel COELHO
Wall Balls+4:15
Corrida 3+4:09
Burpee Broad Jumps+2:30
Corrida 8+2:04
Farmers Carry+1:52
Sandbag Lunges+1:52
Corrida 7+1:31
Corrida 2+1:30
Corrida 4+1:29
Corrida 5+1:28
Corrida 1+1:27
Corrida 6+1:26
Sled Pull+0:53
Row+0:52
SkiErg+0:23
Sled Push+0:22