Resumo
| Joao | Pedro | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:34:02 | 1:00:30 | +33:32 |
| Posição na categoria | 74 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 5:21 | 3:49 | +1:32 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:01 | −0:02 | +0:01 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Joao | Corrida · Pedro | Δ | Estação | Joao | Pedro | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:50 | 3:44 | +1:06 | SkiErg | 4:39 | 3:51 | +0:48 |
| 2 | 5:00 | 3:37 | +1:23 | Sled Push | 2:27 | 1:53 | +0:34 |
| 3 | 6:54 | 3:51 | +3:03 | Sled Pull | 5:08 | 2:58 | +2:10 |
| 4 | 5:56 | 3:38 | +2:18 | Burpee Broad Jumps | 6:19 | 2:33 | +3:46 |
| 5 | 6:37 | 4:07 | +2:30 | Row | 5:07 | 4:15 | +0:52 |
| 6 | 6:30 | 4:16 | +2:14 | Farmers Carry | 3:15 | 1:56 | +1:19 |
| 7 | 5:36 | 3:50 | +1:46 | Sandbag Lunges | 5:21 | 3:35 | +1:46 |
| 8 | 4:49 | 3:42 | +1:07 | Wall Balls | 10:13 | 4:55 | +5:18 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Joao ROSA
Wall Balls+5:18
Burpee Broad Jumps+3:46
Corrida 3+3:03
Corrida 5+2:30
Corrida 4+2:18
Corrida 6+2:14
Sled Pull+2:10
Corrida 7+1:46
Sandbag Lunges+1:46
Corrida 2+1:23
Farmers Carry+1:19
Corrida 8+1:07
Corrida 1+1:06
Row+0:52
SkiErg+0:48
Sled Push+0:34