Comparação
Hybrid SinglesAG16-29 · Masculino
Resumo
| Afonso | Leonardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:34:14 | 1:00:33 | +33:41 |
| Posição na categoria | 116 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | — | 3:53 | — |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | +0:14 | −0:12 | +0:26 |
O tempo de transição não está disponível para um dos dois — foi aplicada uma penalização ao tempo oficial.
Parcial a parcial
| # | Corrida · Afonso | Corrida · Leonardo | Δ | Estação | Afonso | Leonardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:38 | 3:53 | +1:45 | SkiErg | 4:46 | 3:54 | +0:52 |
| 2 | 5:00 | 3:48 | +1:12 | Sled Push | 2:31 | 1:43 | +0:48 |
| 3 | 3:07 | 3:51 | −0:44 | Sled Pull | 4:53* | 2:44 | +2:09 |
| 4 | 5:21 | 3:57 | +1:24 | Burpee Broad Jumps | 6:31 | 2:33 | +3:58 |
| 5 | 6:48 | 4:24 | +2:24 | Row | 5:11 | 4:14 | +0:57 |
| 6 | 6:03 | 4:23 | +1:40 | Farmers Carry | 2:15 | 2:01 | +0:14 |
| 7 | 5:58 | 4:02 | +1:56 | Sandbag Lunges | 7:02 | 3:28 | +3:34 |
| 8 | 5:52 | 3:41 | +2:11 | Wall Balls | 7:35 | 4:04 | +3:31 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Afonso SANTIMANO
Burpee Broad Jumps+3:58
Sandbag Lunges+3:34
Wall Balls+3:31
Corrida 5+2:24
Corrida 8+2:11
Sled Pull+2:09
Corrida 7+1:56
Corrida 1+1:45
Corrida 6+1:40
Corrida 4+1:24
Corrida 2+1:12
Row+0:57
SkiErg+0:52
Sled Push+0:48
Corrida 3−0:44
Farmers Carry+0:14