Resumo
| Artur | Leonardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:18:06 | 1:00:33 | +17:33 |
| Posição na categoria | 48 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 4:31 | 3:53 | +0:38 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −1:00 | −0:12 | −0:48 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Artur | Corrida · Leonardo | Δ | Estação | Artur | Leonardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:28 | 3:53 | +1:35 | SkiErg | 4:13 | 3:54 | +0:19 |
| 2 | 4:57 | 3:48 | +1:09 | Sled Push | 2:39 | 1:43 | +0:56 |
| 3 | 5:00 | 3:51 | +1:09 | Sled Pull | 3:12 | 2:44 | +0:28 |
| 4 | 4:55 | 3:57 | +0:58 | Burpee Broad Jumps | 4:31 | 2:33 | +1:58 |
| 5 | 5:39 | 4:24 | +1:15 | Row | 4:31 | 4:14 | +0:17 |
| 6 | 5:31 | 4:23 | +1:08 | Farmers Carry | 2:47 | 2:01 | +0:46 |
| 7 | 5:15 | 4:02 | +1:13 | Sandbag Lunges | 4:33 | 3:28 | +1:05 |
| 8 | 4:28 | 3:41 | +0:47 | Wall Balls | 5:56 | 4:04 | +1:52 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Artur ALVES
Burpee Broad Jumps+1:58
Wall Balls+1:52
Corrida 1+1:35
Corrida 5+1:15
Corrida 7+1:13
Corrida 2+1:09
Corrida 3+1:09
Corrida 6+1:08
Sandbag Lunges+1:05
Corrida 4+0:58
Sled Push+0:56
Corrida 8+0:47
Farmers Carry+0:46
Sled Pull+0:28
SkiErg+0:19
Row+0:17