Resumo
| Andre | Leonardo | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tempo oficial | 1:21:27 | 1:00:33 | +20:54 |
| Posição na categoria | 67 | 1 | — |
| Roxzone (transição) | 3:54 | 3:53 | +0:01 |
| Ritmo (Corrida 1 vs. Corrida 8) | −0:14 | −0:12 | −0:02 |
Parcial a parcial
| # | Corrida · Andre | Corrida · Leonardo | Δ | Estação | Andre | Leonardo | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:42 | 3:53 | +0:49 | SkiErg | 4:34 | 3:54 | +0:40 |
| 2 | 4:35 | 3:48 | +0:47 | Sled Push | 2:04 | 1:43 | +0:21 |
| 3 | 4:49 | 3:51 | +0:58 | Sled Pull | 4:24 | 2:44 | +1:40 |
| 4 | 4:53 | 3:57 | +0:56 | Burpee Broad Jumps | 6:32 | 2:33 | +3:59 |
| 5 | 5:43 | 4:24 | +1:19 | Row | 5:15 | 4:14 | +1:01 |
| 6 | 5:11 | 4:23 | +0:48 | Farmers Carry | 2:28 | 2:01 | +0:27 |
| 7 | 4:50 | 4:02 | +0:48 | Sandbag Lunges | 6:41 | 3:28 | +3:13 |
| 8 | 4:28 | 3:41 | +0:47 | Wall Balls | 6:24 | 4:04 | +2:20 |
Onde se fez a diferença
Valores positivos = tempo perdido para Andre ALVES
Burpee Broad Jumps+3:59
Sandbag Lunges+3:13
Wall Balls+2:20
Sled Pull+1:40
Corrida 5+1:19
Row+1:01
Corrida 3+0:58
Corrida 4+0:56
Corrida 1+0:49
Corrida 6+0:48
Corrida 7+0:48
Corrida 2+0:47
Corrida 8+0:47
SkiErg+0:40
Farmers Carry+0:27
Sled Push+0:21